聯系我們

江蘇亞梅泵業集團有限公司
全國咨詢熱線:400-6636-008
電話:013901425648
地址:江蘇省靖江市工業經濟開發區新橋工業園區新江路8號
概述
YMK系列高效節能無堵塞化工泵是在IH型化工泵的基礎上改進而成的,在密封結構上引進了國外先進技術,改變了IH泵只能輸送物理性質類似水的介質(無雜質和顆粒)的弊端,由于密封技術先進、科學、獨特,該泵可輸送含固量高達35%以下的物料;在正常情況下連續工作8000小時無泄漏,是IH泵密封效果的3-5倍,又因葉輪為開式結構,所以不會因介質含固量高而堵塞,該泵是目前化工行業輸送各種物料的理想的先進設備。
我公司根據介質的不同可采用不同材質生產此泵,目前通常有321、304、316、316L、雙相鋼、CD4MCu等材料制作,可以達到耐腐耐磨的效果。
性能
流量:1.6-3000m3/h
揚程:5-125m
口徑:ф25-ф500mm
型號意義說明
例:YM K 80—50—200 A
YM—亞梅代號
K—開式葉輪
80—泵進液口口徑(mm)
50—泵出液口口徑(mm)
200—葉輪名義直徑(mm)
A—葉輪第一次切割
YMK無堵塞化工泵性能參數表
YMK型 化工泵 | 流量Q Capacity | 揚程H Head | 電機 功率 Power | 效率 Efficiency | 額定轉速 Speed | 流量 Capacity | 揚程 Head | 電機 功率 Power | 效率 Efficiency | 額定轉速 Speed |
m3/h | m | kW | % | r/min | m3/h | m | kW | % | r/min | |
YMK25-25-125 | 3.2 | 20 | 1.5 | 35 | 2950 | 1.6 | 5 | 0.55 | 30 | 1450 |
YMK25-25-160 | 3.2 | 32 | 3 | 30 | 2950 | 1.6 | 8 | 0.55 | 25 | 1450 |
YMK25-25-200 | 3.2 | 50 | 5.5 | 27 | 2950 | 1.6 | 12.5 | 0.75 | 22 | 1450 |
YMK25-25-250 | 3.2 | 80 | 7.5 | 17 | 2950 | 1.6 | 20 | 1.5 | 14 | 1450 |
YMK40-32-125 | 6.3 | 20 | 2.2 | 48 | 2950 | 3.2 | 5 | 0.55 | 43 | 1450 |
YMK40-32-160 | 6.3 | 32 | 3 | 36 | 2950 | 3.2 | 8 | 0.75 | 32 | 1450 |
YMK40-32-200 | 6.3 | 50 | 5.5 | 34 | 2950 | 3.2 | 12.5 | 0.75 | 30 | 1450 |
YMK40-32-250 | 6.3 | 80 | 11 | 26 | 2950 | 3.2 | 20 | 1.5 | 21 | 1450 |
YMK50-32-125 | 12.5 | 20 | 3 | 51 | 2950 | 6.3 | 5 | 0.55 | 45 | 1450 |
YMK50-32-160 | 12.5 | 32 | 4 | 46 | 2950 | 6.3 | 8 | 0.75 | 40 | 1450 |
YMK50-32-200 | 12.5 | 50 | 7.5 | 39 | 2950 | 6.3 | 12.5 | 1.1 | 33 | 1450 |
YMK50-32-250 | 12.5 | 80 | 15 | 33 | 2950 | 6.3 | 20 | 2.2 | 27 | 1450 |
YMK65-50-125 | 25 | 20 | 3 | 62 | 2950 | 12.5 | 5 | 0.55 | 55 | 1450 |
YMK65-50-160 | 25 | 32 | 5.5 | 57 | 2950 | 12.5 | 8 | 1.1 | 51 | 1450 |
YMK65-40-200 | 25 | 50 | 11 | 52 | 2950 | 12.5 | 12.5 | 1.5 | 46 | 1450 |
YMK65-40-250 | 25 | 80 | 18.5 | 46 | 2950 | 12.5 | 20 | 3 | 39 | 1450 |
YMK65-40-315 | 25 | 125 | 30 | 39 | 2950 | 12.5 | 32 | 5.5 | 33 | 1450 |
YMK65-40-400 | 12.5 | 50 | 18.5 | 27 | 1450 | |||||
YMK80-65-125 | 50 | 20 | 5.5 | 69 | 2950 | 25 | 5 | 1.1 | 64 | 1450 |
YMK80-65-160 | 50 | 32 | 11 | 67 | 2950 | 25 | 8 | 1.5 | 62 | 1450 |
YMK80-50-200 | 50 | 50 | 15 | 63 | 2950 | 25 | 12.5 | 2.2 | 57 | 1450 |
YMK80-50-250 | 50 | 80 | 30 | 53 | 2950 | 25 | 20 | 4 | 50 | 1450 |
YMK80-50-315 | 50 | 125 | 45 | 48 | 2950 | 25 | 32 | 7.5 | 43 | 1450 |
YMK80-50-400 | 25 | 50 | 18.5 | 37 | 1450 | |||||
YMK80-50-450 | 25 | 65 | 30 | 32 | 1450 | |||||
YMK100-80-125 | 100 | 20 | 11 | 77 | 2950 | 50 | 5 | 1.5 | 74 | 1450 |
YMK100-80-160 | 100 | 32 | 18.5 | 73 | 2950 | 50 | 8 | 3 | 69 | 1450 |
YMK100-65-200 | 100 | 50 | 37 | 72 | 2950 | 50 | 12.5 | 4 | 68 | 1450 |
YMK100-65-250 | 100 | 80 | 55 | 68 | 2950 | 50 | 20 | 5.5 | 65 | 1450 |
YMK100-65-315 | 100 | 125 | 75 | 65 | 2950 | 50 | 32 | 11 | 58 | 1450 |
YMK100-65-400 | 50 | 50 | 30 | 50 | 1450 | |||||
YMK100-65-450 | 50 | 65 | 45 | 45 | 1450 | |||||
YMK100-65-500 | 50 | 80 | 55 | 36 | 1450 | |||||
YMK125-100-200 | 200 | 50 | 45 | 77 | 2950 | 100 | 12.5 | 7.5 | 73 | 1450 |
YMK125-100-250 | 200 | 80 | 75 | 75 | 2950 | 100 | 20 | 11 | 72 | 1450 |
YMK125-100-315 | 200 | 125 | 132 | 70 | 2950 | 100 | 32 | 18.5 | 68 | 1450 |
相關資訊

