聯系我們

江蘇亞梅泵業集團有限公司
全國咨詢熱線:400-6636-008
電話:013901425648
地址:江蘇省靖江市工業經濟開發區新橋工業園區新江路8號
概述
WFB系列無密封自控自吸泵,具有耐溫耐壓、“一次引流”、“終生自吸”等多種功能。目前生產321、304、316、316L、A3、PP(增強聚丙烯)等多種材質的系列整機,五種不同造型共一千余種規格。在電子、電力、化工、冶金、醫藥、食品、電鍍、環保、消防、市政、凈水、國防軍工、紡織印染、采掘選礦、民用建筑等行業中廣泛適用,深受用戶的好評。
獨特的優點
1、本公司采用“泵用連環式多面離心密封裝置”,革除了傳統水泵的填料密封、盤根密封、機械密封、徹底制服了“跑、冒、滴、漏”,是替代各種長軸液下泵、潛水泵等理想的設備。
2、運行過程中密封裝置不摩擦,無麿損,使用壽命較同類產品長。
3、移植真空泵原理,自吸性能穩定可靠,特別是采用“電動空氣控制閥”,真正實現了“一次引流,終生自吸”。
4、振動小,噪音低,移動靈活,拆卸簡便、易于安裝,不需地腳固定。
5、具有優越的自控功能,可與高科技領域和高度自動化系統配套使用。
選型方法
(1)性能參數表中“類別代碼”欄的1-5含義:1型為長方型,2型為圓錐型,3型為防爆型,4型為戶外型,5型為推車移動型?!安馁|符號”欄中G、PP、BXG四組字母分別代表:鋼、增強聚丙烯、不銹鋼三種材質。
(2)型號意義舉例:
50WFB-AD1
50——泵進口口徑(mm)
WFB——無密封自控自吸泵
AD1——性能分類
(3)完整的型號書寫方式。假設水泵的要求是:造型為推車移動型,材質為增強聚丙烯,吸液口徑為50mm,性能分類為AD1。這臺水泵的完整型號為“5PP50WFB-AD1”
假設水泵造型是長方形防爆型,其它要求同上,這水泵的完整型號應寫為“1.3PP50WFB-AD1”
假設水泵造型是圓錐形防爆型,其它要求同上,這水泵的完整型號應寫為“2.4PP50WFB-AD1”
WFB系列無密封自控自吸泵性能參數表
規格型號 | 轉速 | 流量 | 揚程 | 配套 功率 | 允許 吸深 | 吸液 口徑 | 出液 口徑 | 整機 重量 (參考) | |||
類別 代碼 | 材質 代號 | 型號 | |||||||||
r/min | m3/h | m | kW | ≤m | mm | mm | Kg | ||||
1-5 | G.PP.BXG | 40WFB-A | 2900 | 6.5 | 25 | 4 | 4 | 40 | 32 | 140 | |
8.5 | 23 | ||||||||||
10 | 21 | ||||||||||
1-5 | G.PP.BXG | 40WFB-A1 | 2900 | 13.5 | 18 | 4 | 4 | 40 | 32 | 140 | |
1-5 | G.PP.BXG | 40WFB-A2 | 2900 | 5 | 15 | 3 | 4 | 40 | 32 | 125 | |
8 | 13 | ||||||||||
10 | 11 | ||||||||||
1-5 | G.PP.BXG | 40WFB-A3 | 2900 | 14 | 8 | 2.2 | 4 | 40 | 32 | 125 | |
1-5 | G.BXG | 40WFB-B | 2900 | 5 | 42 | 7.5 | 4 | 40 | 32 | 150 | |
1-5 | G.PP.BXG | 50WFB-A | 2900 | 7.5 | 28 | 5.5 | 5 | 50 | 40 | 205 | |
12.5 | 26 | ||||||||||
15 | 24.5 | ||||||||||
1-5 | G.PP.BXG | 50WFB-A1 | 2900 | 10.5 | 20.5 | 4 | 5 | 50 | 40 | 170 | |
1-5 | G.PP.BXG | 50WFB-AD | 1450 | 5 | 11 | 1.5 | 4 | 50 | 40 | 149 | |
6.3 | 10 | ||||||||||
7.5 | 9 | ||||||||||
1-5 | G.PP.BXG | 50WFB-AD | 1450 | 10 | 6 | 1.5 | 4 | 50 | 40 | 149 | |
1-4 | G.BXG | 50WFB-B | 2900 | 10 | 40 | 11 | 5 | 50 | 40 | 215 | |
11 | 38 | ||||||||||
15 | 35 | ||||||||||
1-4 | G.PP.BXG | 50WFB-B1 | 2900 | 7 | 33 | 7.5 | 5 | 50 | 40 | 205 | |
12 | 31 | ||||||||||
15 | 29 | ||||||||||
1-5 | G.PP.BXG | 50WFB-B2 | 2900 | 10 | 26.5 | 5.5 | 5 | 50 | 40 | 185 | |
1-5 | G.PP.BXG | 50WFB-B3 | 2900 | 5 | 15 | 2.2 | 4 | 50 | 40 | 150 | |
6.4 | 14 | ||||||||||
7.5 | 12.5 | ||||||||||
1-4 | G.BXG | 50WFB-C | 2900 | 8.5 | 58 | 15 | 5 | 50 | 40 | 240 | |
12 | 56 | ||||||||||
15 | 54 | ||||||||||
1-4 | G.BXG | 50WFB-C1 | 2900 | 10 | 46 | 11 | 5 | 50 | 40 | 215 | |
12 | 40 | ||||||||||
1-5 | G.PP.BXG | 50WFB-CD | 1450 | 5 | 19 | 3 | 4 | 50 | 40 | 170 | |
6 | 18 | ||||||||||
8 | 17 | ||||||||||
1-4 | G.BXG | 50WFB-E | 2900 | 7.5 | 82 | 18.5 | 5 | 50 | 40 | 260 | |
12 | 80 | ||||||||||
15 | 75 | ||||||||||
1-4 | G.BXG | 50WFB-E1 | 2900 | 10 | 68 | 15 | 5 | 50 | 40 | 250 | |
12 | 62 | ||||||||||
15 | 55 | ||||||||||
1-5 | G.PP.BXG | 50WFB-E2 | 2900 | 3.5 | 26 | 4 | 4 | 50 | 40 | 170 | |
6.3 | 25 | ||||||||||
7.5 | 24 | ||||||||||
2-4 | G.BXG | 50WFB-F | 2900 | 9 | 62 | 15 | 5 | 50 | 40 | 260 | |
1-5 | G.PP.BXG | 65WFB-A | 2900 | 15 | 27 | 7.5 | 4 | 65 | 50 | 260 | |
20 | 26 | ||||||||||
25 | 24 | ||||||||||
1-5 | G.PP.BXG | 65WFB-A1 | 2900 | 21 | 20 | 5.5 | 4 | 65 | 50 | 260 | |
1-5 | G.PP.BXG | 65WFB-AD | 1450 | 7 | 12 | 3 | 4 | 65 | 50 | 200 | |
12 | 11 | ||||||||||
15 | 9 | ||||||||||
1-4 | G.BXG | 65WFB-B | 2900 | 15 | 41 | 11 | 5 | 65 | 50 | 270 | |
25 | 38 | ||||||||||
30 | 34 | ||||||||||
1-5 | G.PP.BXG | 65WFB-B1 | 2900 | 20 | 26 | 7.5 | 5 | 65 | 50 | 250 | |
1-5 | G.PP.BXG | 65WFB-BD | 1450 | 10 | 16 | 4 | 5 | 65 | 50 | 230 | |
12 | 14 | ||||||||||
15 | 13 | ||||||||||
1-4 | G.BXG | 65WFB-C | 2900 | 15 | 58 | 18.5 | 5 | 65 | 50 | 280 | |
25 | 56 | ||||||||||
30 | 52 | ||||||||||
1-4 | G.BXG | 65WFB-C1 | 2900 | 22 | 45 | 15 | 5 | 65 | 50 | 265 | |
1-5 | G.PP.BXG | 65WFB-C2 | 2900 | 7.5 | 19 | 5.5 | 5 | 65 | 50 | 240 | |
12.5 | 18 | ||||||||||
15 | 17 | ||||||||||
1-4 | G.BXG | 65WFB-E | 2900 | 15 | 82 | 30 | 5 | 65 | 50 | 450 | |
25 | 80 | ||||||||||
30 | 78 | ||||||||||
1-4 | G.BXG | 65WFB-E1 | 2900 | 21 | 64 | 18.5 | 5 | 65 | 50 | 340 | |
20 | 55 | ||||||||||
1-5 | G.PP.BXG | 65WFB-E2 | 2900 | 7.5 | 27.5 | 7.5 | 5 | 65 | 50 | 280 | |
12.5 | 26 | ||||||||||
15 | 24.5 | ||||||||||
1-4 | G.BXG | 65WFB-F | 2900 | 15 | 127 | 45 | 5 | 65 | 50 | 485 | |
25 | 125 | ||||||||||
30 | 123 | ||||||||||
1-4 | G.BXG | 65WFB-F1 | 2900 | 18 | 108 | 45 | 5 | 65 | 50 | 485 | |
21.5 | 95 | ||||||||||
23.5 | 85 |
相關資訊

